Chancellor's Council
Chancellor's Council
Agendas & Minutes Archives
2024 - 2025
| Date | Agendas | Minutes |
|---|---|---|
| June 2025 | No Meeting | |
|
May 13, 2025 |
DRAFT Minutes | |
|
April 1, 2025 |
Minutes | |
| March 11, 2025 (Zoom) |
Minutes | |
| February 11, 2025 (District Office) |
Minutes | |
| January 2025 | No Meeting | |
| December 10, 2024 (Zoom) |
Minutes | |
| November 12, 2024 (District Office) |
Minutes | |
| October 8, 2024 (Zoom) |
Minutes | |
| September 10, 2024 (District Office) |
Minutes | |
| August 2024 | No Meeting | |
| July 2024 | No Meeting |
2023 - 2024
| Date | Agendas | Minutes |
|---|---|---|
| June 2024 | No Meeting | |
| May 14, 2024 | Minutes | |
| April 9, 2024 | Minutes | |
| March 12, 2024 | Minutes | |
| February 13, 2024 | Minutes | |
| January 2024 | No Meeting | |
| December 5, 2023 | Minutes | |
| November 7, 2023 | Minutes | |
| October 10, 2023 | Minutes | |
| September 12, 2023 | Minutes | |
| August 2023 | No Meeting | |
| July 2023 | No Meeting |
2022 - 2023
| Date | Agendas | Minutes |
|---|---|---|
| June 2023 | No Meeting | |
| May 9, 2023 | Agenda | Minutes |
| April 11, 2023 | Agenda | Minutes |
| March 14, 2023 | Agenda | Minutes |
| February 14, 2023 | Agenda | Minutes |
| January 2023 | No Meeting | |
| December 6, 2022 | Agenda | Minutes |
| November 8, 2022 | Agenda | Minutes |
| October 11, 2022 | Agenda | Minutes |
| September 13, 2022 | Agenda | Minutes |
| August 2022 | No Meeting | |
| July 2022 | No Meeting |
2021 - 2022
| Date | Agendas | Minutes |
|---|---|---|
| August 2022 | No Meeting | |
| July 2022 | No Meeting | |
| June 2022 | No Meeting | |
| May 10, 2022 | Agenda | Minutes |
| April 12, 2022 | Agenda | Minutes |
| March 8, 2022 | Agenda | Minutes |
| February 8, 2022 | Agenda | Minutes |
| January 2022 | No Meeting | |
| December 7, 2021 | Agenda | Minutes |
| November 9, 2021 | Agenda | Minutes |
| October 12, 2021 | Agenda | Minutes |
| September 14, 2021 | Agenda | Minutes |
2020 - 2021
| Date | Agendas | Minutes |
|---|---|---|
| August 2021 | No Meeting | |
| July 2021 | No Meeting | |
| June 2021 | No Meeting | |
| May 11, 2021 | Agenda | Minutes |
| April 13, 2021 | Agenda | Minutes |
| March 9, 2021 | Agenda | Minutes |
| February 9, 2021 | Agenda | Minutes |
| January 2021 | No Meeting | |
| December 8, 2020 | Agenda | Minutes |
| November 10, 2020 | Agenda | Minutes |
| October 13, 2020 | Agenda | Minutes |
| September 8, 2020 | Agenda | Minutes |
2019 - 2020
| Date | Agendas | Minutes |
|---|---|---|
| August 2020 | No Meeting | |
|
July 28, 2020 |
Agenda | Minutes |
| June 3, 2020 | Agenda | Minutes |
| May 12, 2020 | Agenda | Minutes |
| April 14, 2020 | Agenda | Minutes |
|
March 11, 2020 |
Agenda | Minutes |
| February 11, 2020 | Agenda | Minutes |
| January 21, 2020 | Agenda | Minutes |
| December 10, 2019 | Agenda | Minutes |
| November 12, 2019 Meeting Location Change: Las Positas College |
Agenda | Minutes |
| October 15, 2019 Meeting Date/Location Change: Chabot College |
Agenda | Minutes |
| September 10, 2019 | Agenda | Minutes |
2018 - 2019
| Date | Agendas | Documents |
|---|---|---|
| August 2019 | No Meeting | |
| July 2019 | No Meeting | |
| June 2019 | Canceled | |
| May 2019 | Agenda & Minutes Combined | |
| April 2019 | Agenda & Minutes Combined | |
| March 2019 | Agenda & Minutes Combined | |
| February 2019 | Agenda & Minutes Combined | |
| January 2019 | Winter Break | |
| December 2018 | Canceled | |
| November 2018 | Agenda & Minutes Combined | |
| October 2018 | Agenda & Minutes Combined | |
| September 2018 | Agenda |
2017 - 2018
| Date | Agendas | Documents |
|---|---|---|
| August 2018 | No Meeting | |
| July 2018 | No Meeting | |
| June 2018 | No Meeting | |
| May 2018 | Agenda | |
| April 2018 | Agenda | |
| March 2018 | Agenda | |
| February 2018 | Agenda | |
| January 2018 | Winter Break | |
| December 2017 | Canceled | |
| November 2017 | Agenda | |
| October 2017 | Canceled | |
| September 2017 | Agenda |
2016 - 2017
| Date | Agendas | Documents |
|---|---|---|
| August 2017 | No Meeting | |
| July 2017 | No Meeting | |
| June 2017 | No Meeting | |
| May 2017 | Agenda | |
| April 2017 | Agenda & Minutes Combined | |
| March 2017 | Canceled | |
| February 2017 | Agenda & Minutes Combined | |
| January 2017 | Agenda & Minutes Combined | |
| December 2016 | Canceled | |
| November 2016 | Agenda & Minutes Combined | |
| October 2016 | Canceled | |
| September 2016 | Agenda & Minutes Combined |
2015 - 2016
| Date | Agendas | Documents |
|---|---|---|
| August 2016 | No Meeting | |
| July 2016 | No Meeting | |
| June 2016 | No Meeting | |
| May 2016 | Agenda & Minutes Combined | |
| April 2016 | Agenda & Minutes Combined | |
| March 2016 | Agenda & Minutes Combined | |
| February 2016 | Agenda & Minutes Combined | |
| January 2016 | Winter Break | |
| December 2015 | Canceled | |
| November 2015 | Agenda & Minutes Combined | |
| October 2015 | Agenda & Minutes Combined | |
| September 2015 | Agenda & Minutes Combined |
